![]() | ![]() |
Maksymalna przepuszczalność μm | Magnetyzacja nasycenia Bs (T) | Koercja Hc (Jestem) | Remanentny br (T) |
1*10 4 | 1,5 ~ 1,6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Maksymalna przepuszczalność μm | Magnetyzacja nasycenia Bs (T) | Koercja Hc (Jestem) | Remanentny br (T) |
1*10 4 | 1,5 ~ 1,6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 Zhejiang Enhong Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.