![]() | ![]() |
Maksymalna przepuszczalność μm | Magnetyzacja nasycenia Bs (T) | Koercja Hc (Jestem) | Remanentny br (T) |
20*10 4 | 1.2 | <1,5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Maksymalna przepuszczalność μm | Magnetyzacja nasycenia Bs (T) | Koercja Hc (Jestem) | Remanentny br (T) |
20*10 4 | 1.2 | <1,5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 Zhejiang Enhong Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.